Board 10 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3 -3 S T 300 105
4 2 -3 S T 300 103
3 3 -2 S T 200 101
2 3 -2 S T 200 111
1 3SA -6 S 2 600 109
12 2SA E K 120 107
11 3 -1 S T 100 104
10 2 -1 S T 100 102
9 4 -2 S T 200 112
  Freq Score NS EO
1 2 -100 15,00 1,00
2 1 -120 12,00 4,00
3 3 -200 8,00 8,00
4 2 -300 3,00 13,00
5 1 -600 0,00 16,00