Board 16 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 5 O J 600 108
7 3SA +1 E A 630 106
6 3SA +1 E T 630 104
5 3SA +1 E 7 630 102
4 3SA +1 E A 630 112
3 2 -1 E A 100 110
2 3SA +1 E A 630 107
1 5 O 2 600 105
12 3SA +1 E A 630 103
  Freq Score NS EO
1 1 100 16,00 0,00
2 2 -600 13,00 3,00
3 6 -630 5,00 11,00