Board 18 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2SA -1 S 2 100 109
8 2SA -1 S 2 100 107
7 1SA -2 S 2 200 105
6 1SA -2 S T 200 103
5 4 -3 S 6 300 101
4 2SA -1 S 2 100 111
3 2SA -2 S 9 200 108
2 2SA -2 N Q 200 106
1 2SA S 2 120 104
  Freq Score NS EO
1 1 120 16,00 0,00
2 3 -100 12,00 4,00
3 4 -200 5,00 11,00
4 1 -300 0,00 16,00