Board 23 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 4 X -1 E 5 200 112
11 3 -3 O 2 300 110
10 3 -3 E 4 300 108
9 4 -2 E 7 200 106
8 4 -1 S A 100 104
7 4 -2 E 7 200 102
6 4 -2 E 7 200 111
5 4 -1 E 5 100 109
4 5 -2 S A 200 107
  Freq Score NS EO
1 2 300 15,00 1,00
2 4 200 9,00 7,00
3 1 100 4,00 12,00
4 1 -100 2,00 14,00
5 1 -200 0,00 16,00