Board 3 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 2 +1 S A 140 102
1 4 +1 N 5 450 112
12 4 +1 N 2 450 110
11 4 S A 420 108
10 4 +1 N 2 450 106
9 5 N 2 450 104
8 4 +1 N 5 450 101
7 4 +1 N 5 450 111
6 4 +1 N 8 450 109
  Freq Score NS EO
1 7 450 10,00 6,00
2 1 420 2,00 14,00
3 1 140 0,00 16,00