Board 9 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3 -1 O A 100 105
4 2 -1 O J 100 103
3 2 +1 O J 140 101
2 4 -1 O 9 100 111
1 5 X N Q 550 109
12 4 +1 S A 150 107
11 3 +1 O J 170 104
10 4 -1 O J 100 102
9 4 +1 N T 150 112
  Freq Score NS EO
1 1 550 16,00 0,00
2 2 150 13,00 3,00
3 4 100 7,00 9,00
4 1 -140 2,00 14,00
5 1 -170 0,00 16,00