Curricula | Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 207 - Mag 12, 2025 |
PODDA ALESSANDRA | # 23, inizia in A_12_NS | |
ALLEGRETTO IDA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 12 | 1 | 12 | 4 ♥ x -1 | o | ♠ A | 100 | 28.65 | 84.26 |
|
ANGELOTTI - PISANO | 12_ EO | 35 | 27.34 | ||||||
2 | 13 | 2 | . | 3 NT = | e | ♠ 4 | -600 | 4.29 | 12.62 |
|
MACIS - PELLEGRINI | 11_ EO | 18 | 48.96 | ||||||
3 | 14 | 3 | . | 3 NT = | e | ♦ 4 | -400 | 3.24 | 9.53 |
|
GARBATI - PLAISANT | 10_ EO | 3 | 64.02 | ||||||
4 | 15 | 4 | . | 1 NT = | s | ♥ 9 | 90 | 29.71 | 87.38 |
|
FARINA - FASCIOLO | 9_ EO | 34 | 36.16 | ||||||
5 | 16 | 5 | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 100 | 3.24 | 9.53 |
|
ATZERI - CASU | 8_ EO | 28 | 43.77 | ||||||
6 | 17 | 6 | . | 1 NT +3 | o | ♦ 5 | -180 | 12.76 | 37.53 |
|
ANGIOI - CASULA | 7_ EO | 11 | 53.98 | ||||||
7 | 18 | 7 | . | 3 ♠ +1 | s | ♦ 5 | 170 | 21.24 | 62.47 |
|
ARAGONI - BONALUMI | 6_ EO | 2 | 65.05 | ||||||
8 | 1 | 8 | . | 5 ♣ -2 | e | ♥ A | 100 | 29.71 | 87.38 |
|
FRONGIA - MIAZZA | 5_ EO | 5 | 59.69 | ||||||
9 | 2 | 9 | . | 3 ♠ = | e | ♦ 8 | -140 | 8.53 | 25.09 |
|
CUBEDDU - GARAU | 4_ EO | 22 | 46.89 | ||||||
10 | 3 | 10 | . | 2 ♥ = | o | ♣ A | -110 | 5.35 | 15.74 |
|
POMA - SPANU | 2_ EO | 1 | 69.73 | ||||||
11 | 4 | 11 | . | 3 NT -1 | o | ♠ 3 | 100 | 24.41 | 71.79 |
|
FIORELLI - PIRASTU | 1_ EO | 14 | 52.94 | ||||||
12 | 5 | 12 | . | NP | - | - | bye/np | 18.81 | 55.32 |
|
Bye | 18_ EO | 0 | - | ||||||
13 | 6 | 13 | . | 4 ♥ -2 | o | ♠ K | 200 | 28.65 | 84.26 |
|
ANEDDA - GARBATI | 17_ EO | 31 | 40.31 | ||||||
14 | 7 | 14 | . | PASS | - | - | 0 | 22.29 | 65.56 |
|
ATZENI - CLAVUOT | 16_ EO | 33 | 39.45 | ||||||
15 | 8 | 15 | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -50 | 10.65 | 31.32 |
|
MOI - PRUNEDDU | 15_ EO | 7 | 57.26 | ||||||
16 | 9 | 16 | . | 6 ♠ -1 | e | ♥ 6 | 100 | 32.88 | 96.71 |
|
RIBICHESU - SPANO | 14_ EO | 16 | 51.91 | ||||||
17 | 10 | 17 | . | 2 NT +2 | e | ♦ 3 | -180 | 31.82 | 93.59 |
|
LOLINI - PASQUINO | 13_ EO | 23 | 46.54 | ||||||
18 | 11 | 18 | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ 8 | 140 | 22.29 | 65.56 |
|
ANGELOTTI - PISANO | 12_ EO | 35 | 27.34 | ||||||
319.71 | 55.31 | 17 giocati, top = 34 ( 578 ) var. 29.15 | ||||||||||||||||||
338.52 | 55.31 | 18 boards .... 100% = 612 |
GARBATI LILIANA | # 34, inizia in A_17_EO | |
ANEDDA ANTONELLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 17 | 1 NT +1 | o | ♥ Q | -120 | 8.53 | 25.09 |
|
LOI - MURGIA | 17_ NS | 29 | 43.40 | ||||||
2 | 1 | 2 | 18 | 2 NT -1 | e | ♣ 5 | 50 | 11.71 | 34.44 |
|
CATTINA - MEREU | 18_ NS | 17 | 50.78 | ||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 ♣ -1 | s | ♦ 4 | -50 | 17.00 | 50.00 |
|
DELLA PIETA' - ORRU' | 1_ NS | 10 | 55.12 | ||||||
4 | 5 | 4 | 2 | 2 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 6.41 | 18.85 |
|
DIDU - PALMAS | 2_ NS | 21 | 47.62 | ||||||
5 | 7 | 5 | 3 | 2 ♥ +2 | e | ♦ 8 | -170 | 29.71 | 87.38 |
|
DI TUCCI - MARRAS | 3_ NS | 15 | 52.01 | ||||||
6 | 9 | 6 | 4 | 3 ♠ +2 | e | ♥ 6 | -200 | 8.53 | 25.09 |
|
CHERCHI - SUNDAS | 4_ NS | 24 | 46.33 | ||||||
7 | 11 | 7 | 5 | 2 ♠ +1 | n | ♦ 8 | 140 | 11.71 | 34.44 |
|
CALELLA - MEDAGLIANI | 5_ NS | 32 | 39.92 | ||||||
8 | 13 | 8 | 6 | 3 NT = | e | ♠ Q | -600 | 29.71 | 87.38 |
|
CORSINI - GALLETTA | 6_ NS | 20 | 48.17 | ||||||
9 | 15 | 9 | 7 | 1 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 17.00 | 50.00 |
|
BOERO - PIRIA | 7_ NS | 12 | 53.48 | ||||||
10 | 18 | 10 | 9 | 4 ♠ +1 | s | ♥ Q | 650 | 8.53 | 25.09 |
|
GANDOLFO - LONGHEU | 9_ NS | 13 | 53.11 | ||||||
11 | 2 | 11 | 10 | 1 NT -2 | o | ♦ A | 100 | 5.35 | 15.74 |
|
GONZALEZ - PIRAS | 10_ NS | 8 | 55.49 | ||||||
12 | 4 | 12 | 11 | 5 ♦ -3 | e | ♣ 3 | 300 | 1.12 | 3.29 |
|
DE PASCALE - VALLASCAS | 11_ NS | 6 | 58.24 | ||||||
13 | 6 | 13 | 12 | 4 ♥ -2 | o | ♠ K | 200 | 5.35 | 15.74 |
|
ALLEGRETTO - PODDA | 12_ NS | 9 | 55.31 | ||||||
14 | 8 | 14 | 13 | 4 ♥ -1 | e | ♦ 9 | 50 | 19.12 | 56.24 |
|
COPPOLA - LEDDA | 13_ NS | 27 | 44.14 | ||||||
15 | 10 | 15 | 14 | 3 NT +2 | e | ♦ J | -660 | 28.65 | 84.26 |
|
ANGIUS - GARBATI | 14_ NS | 4 | 60.44 | ||||||
16 | 12 | 16 | 15 | 3 ♣ +2 | n | ♥ 9 | 150 | 0.06 | 0.18 |
|
ONALI - PINTORE | 15_ NS | 19 | 48.90 | ||||||
17 | 14 | 17 | 16 | 5 ♣ +1 | o | ♥ 7 | -420 | 33.94 | 99.82 |
|
LOSTIA - MULAS | 16_ NS | 30 | 41.57 | ||||||
18 | 16 | 18 | 17 | 4 ♠ x = | s | ♥ 5 | 590 | 4.29 | 12.62 |
|
LOI - MURGIA | 17_ NS | 29 | 43.40 | ||||||
246.72 | 40.31 | 18 giocati, top = 34 ( 612 ) var. 31.18 | ||||||||||||||||||
246.72 | 40.31 | 18 boards .... 100% = 612 |
ANGELOTTI MARIA LUISA | # 24, inizia in A_12_EO | |
PISANO ANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 12 | 1 | 12 | 4 ♥ x -1 | o | ♠ A | 100 | 5.35 | 15.74 |
|
ALLEGRETTO - PODDA | 12_ NS | 9 | 55.31 | ||||||
2 | 14 | 2 | 13 | 3 ♣ +1 | o | ♥ 4 | -130 | 12.76 | 37.53 |
|
COPPOLA - LEDDA | 13_ NS | 27 | 44.14 | ||||||
3 | 16 | 3 | 14 | 4 ♠ +1 | s | ♥ Q | 450 | 10.65 | 31.32 |
|
ANGIUS - GARBATI | 14_ NS | 4 | 60.44 | ||||||
4 | 18 | 4 | 15 | 4 ♠ +2 | s | ♥ Q | 680 | 1.12 | 3.29 |
|
ONALI - PINTORE | 15_ NS | 19 | 48.90 | ||||||
5 | 2 | 5 | 16 | 2 ♦ +1 | n | ♣ 5 | 110 | 1.12 | 3.29 |
|
LOSTIA - MULAS | 16_ NS | 30 | 41.57 | ||||||
6 | 4 | 6 | 17 | 3 ♦ = | e | ♣ 3 | -110 | 17.00 | 50.00 |
|
LOI - MURGIA | 17_ NS | 29 | 43.40 | ||||||
7 | 6 | 7 | 18 | 2 ♠ +1 | n | ♥ A | 140 | 21.24 | 62.47 |
|
CATTINA - MEREU | 18_ NS | 17 | 50.78 | ||||||
8 | 8 | 8 | 1 | 4 ♠ = | n | ♥ A | 420 | 3.24 | 9.53 |
|
DELLA PIETA' - ORRU' | 1_ NS | 10 | 55.12 | ||||||
9 | 10 | 9 | 2 | 3 NT +2 | e | ♠ 9 | -660 | 28.65 | 84.26 |
|
DIDU - PALMAS | 2_ NS | 21 | 47.62 | ||||||
10 | 13 | 10 | 4 | 3 NT -2 | e | ♣ K | 200 | 1.12 | 3.29 |
|
CHERCHI - SUNDAS | 4_ NS | 24 | 46.33 | ||||||
11 | 15 | 11 | 5 | 1 NT = | s | ♣ Q | 90 | 4.29 | 12.62 |
|
CALELLA - MEDAGLIANI | 5_ NS | 32 | 39.92 | ||||||
12 | 17 | 12 | 6 | 2 ♠ -1 | s | ♦ 9 | -50 | 1.12 | 3.29 |
|
CORSINI - GALLETTA | 6_ NS | 20 | 48.17 | ||||||
13 | 1 | 13 | 7 | 3 NT -3 | e | ♥ J | 150 | 1.12 | 3.29 |
|
BOERO - PIRIA | 7_ NS | 12 | 53.48 | ||||||
14 | 3 | 14 | 8 | 2 ♣ +1 | s | ♦ 9 | 110 | 3.24 | 9.53 |
|
ASQUER - MANCA | 8_ NS | 26 | 45.78 | ||||||
15 | 5 | 15 | 9 | 2 ♦ = | o | ♠ 7 | -90 | 3.24 | 9.53 |
|
GANDOLFO - LONGHEU | 9_ NS | 13 | 53.11 | ||||||
16 | 7 | 16 | 10 | 2 ♥ +1 | o | ♠ Q | -140 | 24.41 | 71.79 |
|
GONZALEZ - PIRAS | 10_ NS | 8 | 55.49 | ||||||
17 | 9 | 17 | 11 | 4 ♠ = | e | ♥ 6 | -620 | 15.94 | 46.88 |
|
DE PASCALE - VALLASCAS | 11_ NS | 6 | 58.24 | ||||||
18 | 11 | 18 | 12 | 2 ♠ +1 | n | ♦ 8 | 140 | 11.71 | 34.44 |
|
ALLEGRETTO - PODDA | 12_ NS | 9 | 55.31 | ||||||
167.32 | 27.34 | 18 giocati, top = 34 ( 612 ) var. 26.25 | ||||||||||||||||||
167.32 | 27.34 | 18 boards .... 100% = 612 |
ANGIOI FELICITA | # 14, inizia in A_7_EO | |
CASULA MARIA BONARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 7 | 3 ♥ -1 | o | ♣ 5 | 100 | 2.18 | 6.41 |
|
BOERO - PIRIA | 7_ NS | 12 | 53.48 | ||||||
2 | 9 | 2 | 8 | 3 NT +3 | o | ♥ 2 | -690 | 29.71 | 87.38 |
|
ASQUER - MANCA | 8_ NS | 26 | 45.78 | ||||||
3 | 11 | 3 | 9 | 2 ♦ -1 | o | ♣ A | 50 | 26.53 | 78.03 |
|
GANDOLFO - LONGHEU | 9_ NS | 13 | 53.11 | ||||||
4 | 13 | 4 | 10 | 3 NT -2 | e | ♠ Q | 200 | 1.12 | 3.29 |
|
GONZALEZ - PIRAS | 10_ NS | 8 | 55.49 | ||||||
5 | 15 | 5 | 11 | 1 NT -1 | s | ♥ 9 | -100 | 17.00 | 50.00 |
|
DE PASCALE - VALLASCAS | 11_ NS | 6 | 58.24 | ||||||
6 | 17 | 6 | 12 | 1 NT +3 | o | ♦ 5 | -180 | 21.24 | 62.47 |
|
ALLEGRETTO - PODDA | 12_ NS | 9 | 55.31 | ||||||
7 | 1 | 7 | 13 | 1 NT +1 | e | ♥ J | -120 | 22.29 | 65.56 |
|
COPPOLA - LEDDA | 13_ NS | 27 | 44.14 | ||||||
8 | 3 | 8 | 14 | 2 ♣ = | s | ♦ 4 | 90 | 9.59 | 28.21 |
|
ANGIUS - GARBATI | 14_ NS | 4 | 60.44 | ||||||
9 | 5 | 9 | 15 | 2 ♠ -4 | s | ♦ A | -400 | 33.94 | 99.82 |
|
ONALI - PINTORE | 15_ NS | 19 | 48.90 | ||||||
10 | 8 | 10 | 17 | 4 ♠ -2 | n | ♥ A | -100 | 29.71 | 87.38 |
|
LOI - MURGIA | 17_ NS | 29 | 43.40 | ||||||
11 | 10 | 11 | 18 | 3 NT = | e | ♦ J | -600 | 9.59 | 28.21 |
|
CATTINA - MEREU | 18_ NS | 17 | 50.78 | ||||||
12 | 12 | 12 | 1 | 4 ♣ -1 | n | ♥ 9 | -100 | 18.06 | 53.12 |
|
DELLA PIETA' - ORRU' | 1_ NS | 10 | 55.12 | ||||||
13 | 14 | 13 | 2 | 2 ♣ +1 | o | ♦ 3 | -110 | 7.47 | 21.97 |
|
DIDU - PALMAS | 2_ NS | 21 | 47.62 | ||||||
14 | 16 | 14 | 3 | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 100 | 30.76 | 90.47 |
|
DI TUCCI - MARRAS | 3_ NS | 15 | 52.01 | ||||||
15 | 18 | 15 | 4 | 6 ♠ -3 | s | ♦ 5 | -300 | 33.94 | 99.82 |
|
CHERCHI - SUNDAS | 4_ NS | 24 | 46.33 | ||||||
16 | 2 | 16 | 5 | 2 ♦ -1 | n | ♣ 9 | -100 | 14.88 | 43.76 |
|
CALELLA - MEDAGLIANI | 5_ NS | 32 | 39.92 | ||||||
17 | 4 | 17 | 6 | 3 NT -3 | o | ♣ 6 | 300 | 1.12 | 3.29 |
|
CORSINI - GALLETTA | 6_ NS | 20 | 48.17 | ||||||
18 | 6 | 18 | 7 | 3 ♠ = | n | ♥ A | 140 | 21.24 | 62.47 |
|
BOERO - PIRIA | 7_ NS | 12 | 53.48 | ||||||
330.37 | 53.98 | 18 giocati, top = 34 ( 612 ) var. 32.99 | ||||||||||||||||||
330.37 | 53.98 | 18 boards .... 100% = 612 |
GARBATI MARINELLA | # 27, inizia in A_14_NS | |
ANGIUS ANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 14 | 1 | 14 | 2 ♣ +3 | o | ♥ 7 | -150 | 10.65 | 31.32 |
|
RIBICHESU - SPANO | 14_ EO | 16 | 51.91 | ||||||
2 | 15 | 2 | . | 1 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 17.00 | 50.00 |
|
LOLINI - PASQUINO | 13_ EO | 23 | 46.54 | ||||||
3 | 16 | 3 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ Q | 450 | 23.35 | 68.68 |
|
ANGELOTTI - PISANO | 12_ EO | 35 | 27.34 | ||||||
4 | 17 | 4 | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ 3 | -50 | 32.88 | 96.71 |
|
MACIS - PELLEGRINI | 11_ EO | 18 | 48.96 | ||||||
5 | 18 | 5 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 5 | 650 | 25.47 | 74.91 |
|
GARBATI - PLAISANT | 10_ EO | 3 | 64.02 | ||||||
6 | 1 | 6 | . | 3 NT -1 | o | ♥ 7 | 50 | 22.29 | 65.56 |
|
FARINA - FASCIOLO | 9_ EO | 34 | 36.16 | ||||||
7 | 2 | 7 | . | 3 ♦ = | n | ♣ 5 | 110 | 32.88 | 96.71 |
|
ATZERI - CASU | 8_ EO | 28 | 43.77 | ||||||
8 | 3 | 8 | . | 2 ♣ = | s | ♦ 4 | 90 | 24.41 | 71.79 |
|
ANGIOI - CASULA | 7_ EO | 11 | 53.98 | ||||||
9 | 4 | 9 | . | 2 ♥ +1 | e | ♣ 3 | -140 | 9.59 | 28.21 |
|
ARAGONI - BONALUMI | 6_ EO | 2 | 65.05 | ||||||
10 | 5 | 10 | . | 3 ♦ = | e | ♠ A | -110 | 21.24 | 62.47 |
|
CUBEDDU - GARAU | 4_ EO | 22 | 46.89 | ||||||
11 | 6 | 11 | . | 3 ♠ = | n | ♥ A | 140 | 12.76 | 37.53 |
|
FLORIS - PUTZU | 3_ EO | 25 | 46.02 | ||||||
12 | 7 | 12 | . | PASS | - | - | 0 | 22.29 | 65.56 |
|
POMA - SPANU | 2_ EO | 1 | 69.73 | ||||||
13 | 8 | 13 | . | 4 ♠ = | n | ♥ A | 420 | 30.76 | 90.47 |
|
FIORELLI - PIRASTU | 1_ EO | 14 | 52.94 | ||||||
14 | 9 | 14 | . | NP | - | - | bye/np | 20.55 | 60.44 |
|
Bye | 18_ EO | 0 | - | ||||||
15 | 10 | 15 | . | 3 NT +2 | e | ♦ J | -660 | 5.35 | 15.74 |
|
ANEDDA - GARBATI | 17_ EO | 31 | 40.31 | ||||||
16 | 11 | 16 | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ 8 | 140 | 22.29 | 65.56 |
|
ATZENI - CLAVUOT | 16_ EO | 33 | 39.45 | ||||||
17 | 12 | 17 | . | 4 ♥ = | o | ♣ A | -420 | 7.47 | 21.97 |
|
MOI - PRUNEDDU | 15_ EO | 7 | 57.26 | ||||||
18 | 13 | 18 | . | 3 NT -1 | e | ♠ Q | 100 | 28.65 | 84.26 |
|
RIBICHESU - SPANO | 14_ EO | 16 | 51.91 | ||||||
349.33 | 60.44 | 17 giocati, top = 34 ( 578 ) var. 20.49 | ||||||||||||||||||
369.88 | 60.44 | 18 boards .... 100% = 612 |
ARAGONI CLAUDIA | # 12, inizia in A_6_EO | |
BONALUMI GIOVANNI |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 6 | 1 | 6 | 4 ♥ -1 | o | ♠ K | 100 | 33.94 | 99.82 |
|
CORSINI - GALLETTA | 6_ NS | 20 | 48.17 | ||||||
2 | 8 | 2 | 7 | 4 ♥ x = | e | ♦ 9 | -590 | 33.94 | 99.82 |
|
BOERO - PIRIA | 7_ NS | 12 | 53.48 | ||||||
3 | 10 | 3 | 8 | 3 NT +2 | e | ♦ J | -660 | 28.65 | 84.26 |
|
ASQUER - MANCA | 8_ NS | 26 | 45.78 | ||||||
4 | 12 | 4 | 9 | 4 ♥ +1 | o | ♣ A | -450 | 29.71 | 87.38 |
|
GANDOLFO - LONGHEU | 9_ NS | 13 | 53.11 | ||||||
5 | 14 | 5 | 10 | 3 NT -1 | e | ♦10 | 50 | 3.24 | 9.53 |
|
GONZALEZ - PIRAS | 10_ NS | 8 | 55.49 | ||||||
6 | 16 | 6 | 11 | 4 ♠ = | s | ♥ Q | 420 | 15.94 | 46.88 |
|
DE PASCALE - VALLASCAS | 11_ NS | 6 | 58.24 | ||||||
7 | 18 | 7 | 12 | 3 ♠ +1 | s | ♦ 5 | 170 | 12.76 | 37.53 |
|
ALLEGRETTO - PODDA | 12_ NS | 9 | 55.31 | ||||||
8 | 2 | 8 | 13 | 3 ♦ -2 | n | ♣ 5 | -200 | 33.94 | 99.82 |
|
COPPOLA - LEDDA | 13_ NS | 27 | 44.14 | ||||||
9 | 4 | 9 | 14 | 2 ♥ +1 | e | ♣ 3 | -140 | 24.41 | 71.79 |
|
ANGIUS - GARBATI | 14_ NS | 4 | 60.44 | ||||||
10 | 7 | 10 | 16 | PASS | - | - | 0 | 11.71 | 34.44 |
|
LOSTIA - MULAS | 16_ NS | 30 | 41.57 | ||||||
11 | 9 | 11 | 17 | 6 NT = | o | ♥ 7 | -1440 | 32.88 | 96.71 |
|
LOI - MURGIA | 17_ NS | 29 | 43.40 | ||||||
12 | 11 | 12 | 18 | 3 ♠ -1 | n | ♣ 2 | -50 | 30.76 | 90.47 |
|
CATTINA - MEREU | 18_ NS | 17 | 50.78 | ||||||
13 | 13 | 13 | 1 | 2 ♠ x -1 | s | ♥10 | -200 | 21.24 | 62.47 |
|
DELLA PIETA' - ORRU' | 1_ NS | 10 | 55.12 | ||||||
14 | 15 | 14 | 2 | 2 ♣ -2 | o | ♦ 3 | 100 | 0.06 | 0.18 |
|
DIDU - PALMAS | 2_ NS | 21 | 47.62 | ||||||
15 | 17 | 15 | 3 | 1 NT +4 | o | ♥ Q | -210 | 31.82 | 93.59 |
|
DI TUCCI - MARRAS | 3_ NS | 15 | 52.01 | ||||||
16 | 1 | 16 | 4 | 3 NT -1 | e | ♥10 | 50 | 11.71 | 34.44 |
|
CHERCHI - SUNDAS | 4_ NS | 24 | 46.33 | ||||||
17 | 3 | 17 | 5 | 2 ♥ = | o | ♦ 8 | -110 | 28.65 | 84.26 |
|
CALELLA - MEDAGLIANI | 5_ NS | 32 | 39.92 | ||||||
18 | 5 | 18 | 6 | 3 ♦ = | e | ♠ A | -110 | 12.76 | 37.53 |
|
CORSINI - GALLETTA | 6_ NS | 20 | 48.17 | ||||||
398.12 | 65.05 | 18 giocati, top = 34 ( 612 ) var. 32.89 | ||||||||||||||||||
398.12 | 65.05 | 18 boards .... 100% = 612 |
ASQUER MARIA GRAZIA | # 15, inizia in A_8_NS | |
MANCA DI NISSA M.GABRIELLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 8 | 1 | 8 | 5 ♥ x -2 | e | ♦ 9 | 300 | 21.24 | 62.47 |
|
ATZERI - CASU | 8_ EO | 28 | 43.77 | ||||||
2 | 9 | 2 | . | 3 NT +3 | o | ♥ 2 | -690 | 4.29 | 12.62 |
|
ANGIOI - CASULA | 7_ EO | 11 | 53.98 | ||||||
3 | 10 | 3 | . | 3 NT +2 | e | ♦ J | -660 | 5.35 | 15.74 |
|
ARAGONI - BONALUMI | 6_ EO | 2 | 65.05 | ||||||
4 | 11 | 4 | . | 2 ♠ +2 | n | ♦ 8 | 170 | 31.82 | 93.59 |
|
FRONGIA - MIAZZA | 5_ EO | 5 | 59.69 | ||||||
5 | 12 | 5 | . | 4 ♣ -1 | n | ♥ 9 | -100 | 15.94 | 46.88 |
|
CUBEDDU - GARAU | 4_ EO | 22 | 46.89 | ||||||
6 | 13 | 6 | . | 3 NT = | e | ♠ 5 | -600 | 4.29 | 12.62 |
|
FLORIS - PUTZU | 3_ EO | 25 | 46.02 | ||||||
7 | 14 | 7 | . | 3 ♣ +3 | e | ♥ 5 | -170 | 6.41 | 18.85 |
|
POMA - SPANU | 2_ EO | 1 | 69.73 | ||||||
8 | 15 | 8 | . | 3 ♦ -3 | n | ♣ 6 | -300 | 2.18 | 6.41 |
|
FIORELLI - PIRASTU | 1_ EO | 14 | 52.94 | ||||||
9 | 16 | 9 | . | NP | - | - | bye/np | 15.57 | 45.79 |
|
Bye | 18_ EO | 0 | - | ||||||
10 | 17 | 10 | . | 2 NT +1 | o | ♣ 2 | -150 | 23.35 | 68.68 |
|
ATZENI - CLAVUOT | 16_ EO | 33 | 39.45 | ||||||
11 | 18 | 11 | . | 6 ♠ -2 | s | ♥ Q | -200 | 5.35 | 15.74 |
|
MOI - PRUNEDDU | 15_ EO | 7 | 57.26 | ||||||
12 | 1 | 12 | . | 1 NT = | e | ♥ J | -90 | 14.88 | 43.76 |
|
RIBICHESU - SPANO | 14_ EO | 16 | 51.91 | ||||||
13 | 2 | 13 | . | 3 ♠ = | e | ♦ 8 | -140 | 8.53 | 25.09 |
|
LOLINI - PASQUINO | 13_ EO | 23 | 46.54 | ||||||
14 | 3 | 14 | . | 2 ♣ +1 | s | ♦ 9 | 110 | 30.76 | 90.47 |
|
ANGELOTTI - PISANO | 12_ EO | 35 | 27.34 | ||||||
15 | 4 | 15 | . | 2 NT +1 | s | ♣ Q | 150 | 27.59 | 81.15 |
|
MACIS - PELLEGRINI | 11_ EO | 18 | 48.96 | ||||||
16 | 5 | 16 | . | 1 NT +2 | e | ♠ 2 | -150 | 6.41 | 18.85 |
|
GARBATI - PLAISANT | 10_ EO | 3 | 64.02 | ||||||
17 | 6 | 17 | . | 3 ♥ x -2 | o | ♠ K | 500 | 33.94 | 99.82 |
|
FARINA - FASCIOLO | 9_ EO | 34 | 36.16 | ||||||
18 | 7 | 18 | . | PASS | - | - | 0 | 22.29 | 65.56 |
|
ATZERI - CASU | 8_ EO | 28 | 43.77 | ||||||
264.62 | 45.78 | 17 giocati, top = 34 ( 578 ) var. 30.48 | ||||||||||||||||||
280.19 | 45.78 | 18 boards .... 100% = 612 |
ATZENI MARISA | # 32, inizia in A_16_EO | |
CLAVUOT LORETTA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 16 | 1 | 16 | 3 ♠ +2 | s | ♥ 2 | 200 | 21.24 | 62.47 |
|
LOSTIA - MULAS | 16_ NS | 30 | 41.57 | ||||||
2 | 18 | 2 | 17 | 3 NT -1 | n | ♦ 4 | -100 | 19.12 | 56.24 |
|
LOI - MURGIA | 17_ NS | 29 | 43.40 | ||||||
3 | 2 | 3 | 18 | 2 ♦ = | n | ♣ 5 | 90 | 8.53 | 25.09 |
|
CATTINA - MEREU | 18_ NS | 17 | 50.78 | ||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 3 ♦ -1 | e | ♠ 2 | 100 | 9.59 | 28.21 |
|
DELLA PIETA' - ORRU' | 1_ NS | 10 | 55.12 | ||||||
5 | 6 | 5 | 2 | 2 ♠ +1 | n | ♥ A | 140 | 21.24 | 62.47 |
|
DIDU - PALMAS | 2_ NS | 21 | 47.62 | ||||||
6 | 8 | 6 | 3 | 4 ♠ = | s | ♥ 2 | 420 | 3.24 | 9.53 |
|
DI TUCCI - MARRAS | 3_ NS | 15 | 52.01 | ||||||
7 | 10 | 7 | 4 | 4 ♥ = | o | ♦ 2 | -620 | 17.00 | 50.00 |
|
CHERCHI - SUNDAS | 4_ NS | 24 | 46.33 | ||||||
8 | 12 | 8 | 5 | 5 ♣ -2 | n | ♥ 9 | -200 | 21.24 | 62.47 |
|
CALELLA - MEDAGLIANI | 5_ NS | 32 | 39.92 | ||||||
9 | 14 | 9 | 6 | 3 ♣ +1 | o | ♦ Q | -130 | 12.76 | 37.53 |
|
CORSINI - GALLETTA | 6_ NS | 20 | 48.17 | ||||||
10 | 17 | 10 | 8 | 2 NT +1 | o | ♣ 2 | -150 | 10.65 | 31.32 |
|
ASQUER - MANCA | 8_ NS | 26 | 45.78 | ||||||
11 | 1 | 11 | 9 | 3 NT -1 | e | ♦ 2 | 50 | 11.71 | 34.44 |
|
GANDOLFO - LONGHEU | 9_ NS | 13 | 53.11 | ||||||
12 | 3 | 12 | 10 | 2 ♥ = | o | ♠ 5 | -110 | 28.65 | 84.26 |
|
GONZALEZ - PIRAS | 10_ NS | 8 | 55.49 | ||||||
13 | 5 | 13 | 11 | 2 ♦ = | e | ♠ A | -90 | 3.24 | 9.53 |
|
DE PASCALE - VALLASCAS | 11_ NS | 6 | 58.24 | ||||||
